| 昼 | 夜 | ||
| 2025/12/24(水) | 通常営業 | 11:00〜15:30 | 休 |
| 2025/12/25(木) | 通常営業 | 11:00〜15:30 | 休 |
| 2025/12/26(金) | 休業 | 休 | 休 |
| 2025/12/27(土) | 休業 | 休 | 休 |
| 2025/12/28(日) | 休業 | 休 | 休 |
| 2025/12/29(月) | 定休日 | 休 | 休 |
| 2025/12/30(火) | 休業 | 休 | 休 |
| 2025/12/31(水) | 休業 | 休 | 休 |
2026/1/1(木) | ソリオ休館 | 休 | 休 |
| 2026/1/2(金) | 通常営業 | 11:00〜15:30 | 休 |
| 2026/1/3(土) | 通常営業 | 11:00〜15:30 | 休 |
| 2026/1/4(日) | 通常営業 | 11:00〜15:30 | 休 |
| 2026/1/5(月) | 定休日 | 休 | 休 |
